Andata 8/9/2019 – 1a giornata – Ritorno 22/12/2019
ACQUA E SAPONE | IL DELFINO F.P. | ||||
ANGIZIA LUCO | TORRESE | ||||
BACIGALUPO V.M. | ALBA ADRIATICA | ||||
CAPISTRELLO | SPOLTORE | ||||
CASTELNUOVO | LANCIANO | ||||
NERETO | VIRTUS CUPELLO | ||||
NEROSTELLATI | SAMBUCETO | ||||
PENNE | PATERNO | ||||
PONTEVOMANO | R.C. ANGOLANA |
Andata 15/9/2019 – 2a giornata – Ritorno 5/1/2020
ALBA ADRIATICA | CASTELNUOVO | ||||
IL DELFINO F.P. | ANGIZIA LUCO | ||||
LANCIANO | PONTEVOMANO | ||||
PATERNO | NEROSTELLATI | ||||
R.C. ANGOLANA | ACQUA E SAPONE | ||||
SAMBUCETO | CAPISTRELLO | ||||
SPOLTORE | BACIGALUPO V.M. | ||||
TORRESE | NERETO | ||||
VIRTUS CUPELLO | PENNE |
Andata 22/9/2019 – 3a giornata – Ritorno 12/1/2020
ACQUA E SAPONE | LANCIANO | ||||
ANGIZIA LUCO | R.C. ANGOLANA | ||||
BACIGALUPO V.M. | CAPISTRELLO | ||||
CASTELNUOVO | SPOLTORE | ||||
NERETO | IL DELFINO F.P. | ||||
NEROSTELLATI | VIRTUS CUPELLO | ||||
PATERNO | SAMBUCETO | ||||
PENNE | TORRESE | ||||
PONTEVOMANO | ALBA ADRIATICA |
Andata 25/9/2019 – 4a giornata – Ritorno 15/1/2020
ALBA ADRIATICA | ACQUA E SAPONE | ||||
CAPISTRELLO | CASTELNUOVO | ||||
IL DELFINO F.P. | PENNE | ||||
LANCIANO | ANGIZIA LUCO | ||||
R.C. ANGOLANA | NERETO | ||||
SAMBUCETO | BACIGALUPO V.M. | ||||
SPOLTORE | PONTEVOMANO | ||||
TORRESE | NEROSTELLATI | ||||
VIRTUS CUPELLO | PATERNO |
Andata 29/9/2019 – 5a giornata – Ritorno 19/1/2020
ACQUA E SAPONE | SPOLTORE | ||||
ANGIZIA LUCO | ALBA ADRIATICA | ||||
CASTELNUOVO | BACIGALUPO V.M. | ||||
NERETO | LANCIANO | ||||
NEROSTELLATI | IL DELFINO F.P. | ||||
PATERNO | TORRESE | ||||
PENNE | R.C. ANGOLANA | ||||
PONTEVOMANO | CAPISTRELLO | ||||
VIRTUS CUPELLO | SAMBUCETO |
Andata 6/10/2019 – 6a giornata – Ritorno 26/1/2020
ALBA ADRIATICA | NERETO | ||||
BACIGALUPO V.M. | PONTEVOMANO | ||||
CAPISTRELLO | ACQUA E SAPONE | ||||
IL DELFINO F.P. | PATERNO | ||||
LANCIANO | PENNE | ||||
R.C. ANGOLANA | NEROSTELLATI | ||||
SAMBUCETO | CASTELNUOVO | ||||
SPOLTORE | ANGIZIA LUCO | ||||
TORRESE | VIRTUS CUPELLO |
Andata 13/10/2019 – 7a giornata – Ritorno 2/2/2020
ACQUA E SAPONE | BACIGALUPO V.M. | ||||
ANGIZIA LUCO | CAPISTRELLO | ||||
NERETO | SPOLTORE | ||||
NEROSTELLATI | LANCIANO | ||||
PATERNO | R.C. ANGOLANA | ||||
PENNE | ALBA ADRIATICA | ||||
PONTEVOMANO | CASTELNUOVO | ||||
TORRESE | SAMBUCETO | ||||
VIRTUS CUPELLO | IL DELFINO F.P. |
Andata 20/10/2019 – 8a giornata – Ritorno 9/2/2020
ALBA ADRIATICA | NEROSTELLATI | ||||
BACIGALUPO V.M. | ANGIZIA LUCO | ||||
CAPISTRELLO | NERETO | ||||
CASTELNUOVO | ACQUA E SAPONE | ||||
IL DELFINO F.P. | TORRESE | ||||
LANCIANO | PATERNO | ||||
R.C. ANGOLANA | VIRTUS CUPELLO | ||||
SAMBUCETO | PONTEVOMANO | ||||
SPOLTORE | PENNE |
Andata 27/10/2019 – 9a giornata – Ritorno 16/2/2020
ACQUA E SAPONE | PONTEVOMANO | ||||
ANGIZIA LUCO | CASTELNUOVO | ||||
IL DELFINO F.P. | SAMBUCETO | ||||
NERETO | BACIGALUPO V.M. | ||||
NEROSTELLATI | SPOLTORE | ||||
PATERNO | ALBA ADRIATICA | ||||
PENNE | CAPISTRELLO | ||||
TORRESE | R.C. ANGOLANA | ||||
VIRTUS CUPELLO | LANCIANO |
Andata 30/10/2019 – 10a giornata – Ritorno 23/2/2020
ALBA ADRIATICA | VIRTUS CUPELLO | ||||
BACIGALUPO V.M. | PENNE | ||||
CAPISTRELLO | NEROSTELLATI | ||||
CASTELNUOVO | NERETO | ||||
LANCIANO | TORRESE | ||||
PONTEVOMANO | ANGIZIA LUCO | ||||
R.C. ANGOLANA | IL DELFINO F.P. | ||||
SAMBUCETO | ACQUA E SAPONE | ||||
SPOLTORE | PATERNO |
Andata 3/11/2019 – 11a giornata – Ritorno 1/3/2020
ANGIZIA LUCO | ACQUA E SAPONE | ||||
IL DELFINO F.P. | LANCIANO | ||||
NERETO | PONTEVOMANO | ||||
NEROSTELLATI | BACIGALUPO V.M. | ||||
PATERNO | CAPISTRELLO | ||||
PENNE | CASTELNUOVO | ||||
R.C. ANGOLANA | SAMBUCETO | ||||
TORRESE | ALBA ADRIATICA | ||||
VIRTUS CUPELLO | SPOLTORE |
Andata 10/11/2019 – 12a giornata – Ritorno 8/3/2020
ACQUA E SAPONE | NERETO | ||||
ALBA ADRIATICA | IL DELFINO F.P. | ||||
BACIGALUPO V.M. | PATERNO | ||||
CAPISTRELLO | VIRTUS CUPELLO | ||||
CASTELNUOVO | NEROSTELLATI | ||||
LANCIANO | R.C. ANGOLANA | ||||
PONTEVOMANO | PENNE | ||||
SAMBUCETO | ANGIZIA LUCO | ||||
SPOLTORE | TORRESE |
Andata 17/11/2019 – 13a giornata – Ritorno 15/3/2020
IL DELFINO F.P. | SPOLTORE | ||||
LANCIANO | SAMBUCETO | ||||
NERETO | ANGIZIA LUCO | ||||
NEROSTELLATI | PONTEVOMANO | ||||
PATERNO | CASTELNUOVO | ||||
PENNE | ACQUA E SAPONE | ||||
R.C. ANGOLANA | ALBA ADRIATICA | ||||
TORRESE | CAPISTRELLO | ||||
VIRTUS CUPELLO | BACIGALUPO V.M. |
Andata 24/11/2019 – 14a giornata – Ritorno 22/3/2020
ACQUA E SAPONE | NEROSTELLATI | ||||
ALBA ADRIATICA | LANCIANO | ||||
ANGIZIA LUCO | PENNE | ||||
BACIGALUPO V.M. | TORRESE | ||||
CAPISTRELLO | IL DELFINO F.P. | ||||
CASTELNUOVO | VIRTUS CUPELLO | ||||
PONTEVOMANO | PATERNO | ||||
SAMBUCETO | NERETO | ||||
SPOLTORE | R.C. ANGOLANA |
Andata 1/12/2019 – 15a giornata – Ritorno 29/3/2020
ALBA ADRIATICA | SAMBUCETO | ||||
IL DELFINO F.P. | BACIGALUPO V.M. | ||||
LANCIANO | SPOLTORE | ||||
NEROSTELLATI | ANGIZIA LUCO | ||||
PATERNO | ACQUA E SAPONE | ||||
PENNE | NERETO | ||||
R.C. ANGOLANA | CAPISTRELLO | ||||
TORRESE | CASTELNUOVO | ||||
VIRTUS CUPELLO | PONTEVOMANO |
Andata 8/12/2019 – 16a giornata – Ritorno 5/4/2020
ACQUA E SAPONE | VIRTUS CUPELLO | ||||
ANGIZIA LUCO | PATERNO | ||||
BACIGALUPO V.M. | R.C. ANGOLANA | ||||
CAPISTRELLO | LANCIANO | ||||
CASTELNUOVO | IL DELFINO F.P. | ||||
NERETO | NEROSTELLATI | ||||
PENNE | SAMBUCETO | ||||
PONTEVOMANO | TORRESE | ||||
SPOLTORE | ALBA ADRIATICA |
Andata 15/12/2019 – 17a giornata – Ritorno 9/4/2020
ALBA ADRIATICA | CAPISTRELLO | ||||
IL DELFINO F.P. | PONTEVOMANO | ||||
LANCIANO | BACIGALUPO V.M. | ||||
NEROSTELLATI | PENNE | ||||
PATERNO | NERETO | ||||
R.C. ANGOLANA | CASTELNUOVO | ||||
SAMBUCETO | SPOLTORE | ||||
TORRESE | ACQUA E SAPONE | ||||
VIRTUS CUPELLO | ANGIZIA LUCO |