Il condizionale è d'obbligo ma dovrebbe essere Nicola Di Francia il nuovo difensore centrale della Renato Curi Angolana. Questa è la sua carriera:
DI FRANCIA NICOLA
Carriera di DI FRANCIA NICOLA. Stagioni, serie, squadre, presenze e goal di DI FRANCIA NICOLA.
|
|
I dati |
|
Squadra di calcio: AMITERNINA
Ruolo del calciatore: DIFENSORE
Nazionalità: Italia
Nato il: 24/09/1985
Nato a: L'Aquila
Altezza: cm 183
Peso: Kg 78 | |
|
|
|
| |
|
|
Carriera di DI FRANCIA NICOLA |
|
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2002-2003 | L'AQUILA | C1 | 0 | - |
2003-2004 | ASTREA | D | 25 | - |
2004-2005 | F.C. RIETI | C2 | 18 | - |
2005-2006 | F.C. RIETI | C2 | 9 | - |
2006-2007 | F.C. RIETI | C2 | 13 | - |
2007-2008 | LUPA FRASCATI | D | 12 | - |
12/2007 | NOCERA UMBRA | D | nd | - |
2008-2009 | L'AQUILA CALCIO 1927 | Ecc | 5 | - |
12/2008 | MORRO D'ORO | D | 17 | - |
2009-2010 | L'AQUILA CALCIO 1927 | D | 30 | - |
2010-2011 | L'AQUILA CALCIO 1927 | C2 | 15 | 1 |
2011-2012 | MIGLIANICO CALCIO | D | 26 | - |
2012-2013 | AMITERNINA | D | 23 | - |
|
|
da: http://www.tuttocalciatori.net/Di_Francia_Nicola |
|
Nessun commento:
Posta un commento